Brak dostępnych produktów.
Bądźcie czujni! W tym miejscu zostanie wyświetlonych więcej produktów w miarę ich dodawania.
Zewnętrzne moduły nadawcze.
| RB10 | RB20 | RB30 | RB40 | |
| Wymiary | 63×27×10.5mm | 77×43×22mm | 115×74×19mm | 164×100×24mm |
| Waga | 10g | 37g | 100g | 260g |
| Zakres napięcia wejściowego | DC 4-8.4V | DC 4-8.4V | DC 11-26V | DC 11-26V |
| Ilość kanałów PWM | 8_PWM_CH | 15_PWM_CH | 24_PWM_CH | 24_PWM_CH |
| Temperatura pracy | -20 – 75℃ | -20 – 75℃ | -20 – 75℃ | -20 – 75℃ |
| Wyjścia wysokoprądowe | ||||
| Wyjście SBEC | × | × | Ciągłego obciążenia 2*15A @ 5-8.4V |
Ciągłego obciążenia 2*30A @ 5-8.4V |
| Pomiar prądu | × | × | 1-8 CH | 1-8 CH |
| Obsługa serw wysokonapięciowych | ||||
| Zabezpieczenie przed przeciążeniem na każdym kanale | ||||
| Kompatybilne produkty S.Port | ||||
| napięcie, prąd, pobór mocy itp. | napięcie, prąd, pobór mocy itp. | napięcie, prąd, wysokość, pobór mocy itp. | napięcie, prąd, wysokość, pobór mocy itp. | |
| Automatyczne przełączanie telemetrii RX1&RX2 | ||||
| Redundancja zasilania | Podwójne wejście | Podwójne wejście | Podwójne wejście (XT30) |
Podwójne wejście (XT60) |
| Redundancja sygnału | Podwójne wejście | Podwójne wejście | Potrójne wejśc | Triple Receiver |
| Funkcja stabilizacji z wbudowanym czujnikiem żyroskopowym | × | × | ||
| Metody konfiguracji | × | × | Skrypty LUA & FreeLink | Skrypty LUA & FreeLink |
| Zapis do czarnej skrzynki | × | × | ||
| Obsługuje bezkontaktową funkcję włącznika NFC | × | × | ||
| Ekran LCD z przyciskiem do przewijania menu | × | × | × | |
| Obudowa z aluminium obrabianego CNC i włókna węglowego | × | × | × |
Bądźcie czujni! W tym miejscu zostanie wyświetlonych więcej produktów w miarę ich dodawania.