Seria 5600
| Bezrdzeniowe serwa wysokonapięciowe z serii Xact 5600 | ||||||
| WYMIAR | 19*8*23mm (dł. * szer. * wys.) | |||||
| WAGA | W5651H : 10g W5652H : 10g HV5611 : 9,5g HV5612 : 9,5g |
|||||
| MOCOWANIE DŹWIGNI | Φ4 15T | |||||
| ZAKRES NAPIĘCIA ROBOCZEGO | 3,7-8,4 V | |||||
| MAKSYMALNA CZĘSTOTLIWOŚĆ ODŚWIEŻANIA | 333 Hz | |||||
|
NAPIĘCIE ZASILANIA: W5651H |
3,7 V | 4,2 V | 8,4 V | |||
| MOMENT OBROTOWY |
2,10 kgf/cm 29,1 Oz/in |
2,40 kgf/cm 33,3 Oz/in |
4,80 kgf/cm 66,6 Oz/in |
|||
| PRĘDKOŚĆ | 0,11 s/60° | 0,10 s/60° | 0,05 s/60° | |||
Aktywne filtry
- Fukcje dodatkowe: Wejście PWM