- Nowy
A06N V6.0 serwo LV z metalową przekładnią 1,4 kg. cm 0,11 s/60 stopni dla szybowca DLG, brak mocowania
Ten kompaktowy serwomechanizm został zaprojektowany specjalnie z myślą o szybowcach konkursowych klasy F3K. Charakteryzuje się ekstremalnie szybką reakcją — 0,11 s na 60° oraz momentem obrotowym 1,4 kgf.cm, co sprawia, że spełnia wysokie wymagania pilotów startujących w zawodach. Wyróżnia się także wyjątkową precyzją działania oraz lekką konstrukcją, co ma kluczowe znaczenie w modelach zawodniczych.
| Wersja | Opis |
|---|---|
| A06 V6.0 | Klasyczne mocowanie, uniwersalne zastosowanie |
| A06H V6.0 | Mocowanie płaskie — wygodne do skrzydeł i stateczników |
| A06N V6.0 | Kompaktowe, zredukowane mocowanie dla ograniczonej przestrzeni |
| Model | A06 / A06H / A06N V6.0 Micro Servo |
| Napięcie znamionowe | DC 4.2V |
| Zakres napięcia | DC 3.5V–4.2V |
| Moment obrotowy | 1.1Kgf.cm @ 3.5V / 1.4Kgf.cm @ 4.2V |
| Prędkość | 0.14s/60° @ 3.5V / 0.11s/60° @ 4.2V |
| Częstotliwość pracy | 1520μs / 333Hz |
| Kąt pracy | ±60° (razem 120°) |
| Zakres temperatury | -10℃ do +65℃ |
| Materiał obudowy | Stop aluminium |
| Typ silnika | Bezrdzeniowy silnik DC (Coreless) |
| Materiał przekładni | Stal hartowana |
| Czujnik pozycji | Potencjometr |
| Łożyska kulkowe | 2×BB |
| Wymiary obudowy | 20.5 × 7 × 18.8mm ±0.2mm |
| Waga | 7g ±10% |
Opis